本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 热门资讯

2013年7月26日国内主要城市天气预报

时间:2013-07-25
中央气象台7月25日下午发布以下中国各地7月26日天气预报:

  城市  天气现象   温度   风向风力

  北京   阵雨    24  30   <3

  哈尔滨  雷阵雨  19  26   3-4

  长春   多云   19  28   <3

  沈阳   晴    20  31   <3

  天津   雷阵雨  25  31   <3

  呼和浩特 小雨    20  28   <3

  乌鲁木齐 晴   19  29   <3

  银川   小雨   20  25   <3

  西宁   小雨   13  19   <3

  兰州   小雨   18  24   <3

  西安   多云   26  35   <3

  拉萨   阵雨   12  21   <3

  成都   阵雨   24  32   <3

  重庆   晴    28  40   <3

  贵阳   多云   21  30   <3

  昆明   阵雨   18  26   <3

  太原   小雨   20  26   <3

  石家庄  中雨   24  29   <3

  济南   大雨   25  31   <3

  郑州   多云    26  35   <3

  合肥   多云   28  37   3-4

  南京   多云    29  37   3-4

  上海   多云    31  39   <3

  武汉   多云    28  36   3-4

  长沙   晴    29  37   <3

  南昌   晴 29  36   <3

  杭州   晴 30  39   <3

  福州   多云  27  35   <3

  台北   小雨    27  31   <3

  南宁   暴雨   24  29   <3

  海口   雷阵雨   25  31   3-4

  广州   大雨   24  30   <3

  香港   暴雨   25  29   4-5

  澳门   暴雨   24  28   4-5

  深圳   中雨   24  29   <3

  厦门   阵雨   25  30   <3

  宁波   多云   29  39   <3

  青岛   雷阵雨 25  28   3-4

  大连   多云    23  29   4-5

  桂林   阵雨   26  33   <3

  汕头   雷阵雨  25  31   <3

  连云港  多云   27  35   3-4

  秦皇岛  阴    22  29   3-4

  延安   中雨    19  25   <3

  赣州   多云    26  34   <3

  三亚   阵雨   25  31   3-4

  高雄   中雨   27  29   <3

  西沙   雷阵雨  27  31   5-6

  南沙   多云   27  31   4-5

  中沙   雷阵雨  27  31   5-6

  钓鱼岛  多云    26  28   3-4

栏目热门