本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 热门资讯

2013年1月24日中国各地主要城市天气预报

时间:2013-01-23
  中央气象台1月23日下午发布以下中国各地1月24日天气预报:

  城市  天气现象   温度    风向风力

  北京   晴   -6  03   3-4

  哈尔滨  小雪  -24 -19  4-5

  长春   小雪  -23 -11  3-4

  沈阳   多云  -18 -7   5-6

  天津   晴   -8  -1   3-4

  呼和浩特 晴   -13 -5   3-4

  乌鲁木齐 晴   -12 -3   <3

  银川   晴   -10 04   3-4

  西宁   晴    -16 05   <3

  兰州   晴   -10 04   <3

  西安   晴   -3  10   <3

  拉萨   晴   -9  07   <3

  成都   多云  03  14   <3

  重庆   晴   06  14   <3

  贵阳   阴   03  06   <3

  昆明   晴    03  19   <3

  太原   晴   -9  02   3-4

  石家庄  晴   -5  04   3-4

  济南   晴   -5  03   <3

  郑州   晴   -1  07   <3

  合肥   晴   00  11   4-5

  南京   多云  01  09   4-5

  上海   多云  03  11   4-5

  武汉   多云  -1  11   <3

  长沙   多云  03  10   <3

  南昌   阴   03  09   3-4

  杭州   多云  04  13   3-4

  福州   阴   10  14   <3

  台北   多云  13  21   <3

  南宁   小雨  12  16   <3

  海口   多云  18  23   3-4

  广州   多云  13  23   <3

  香港   小雨  17  20   3-4

  澳门   小雨  17  22   <3

  深圳   多云  17  22   <3

  厦门   阴   12  18   <3

  宁波   多云  01  12   <3

  青岛   晴   -2  02   5-6

  大连   晴   -7  -1   5-6

  桂林   小雨  08  11   <3

  汕头   阴   15  21   <3

  连云港  晴   -1  04   3-4

  秦皇岛  晴   -10 -2   3-4

  延安   晴   -8  06   <3

  赣州   小雨  07  11   <3

  三亚   多云  21  29   3-4

  高雄   阴   19  21   3-4

  西沙   多云  23  27   4-5

  南沙   多云  25  29   5-6

  钓鱼岛  阴   13  16   4-5

栏目热门