本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 热门资讯

2013年1月11日中国主要城市天气预报

时间:2013-01-10
中央气象台1月10日下午发布以下中国各地1月11日天气预报:

城市  天气现象   温度    风向风力

北京   晴   -9  04   3-4

哈尔滨  多云  -30 -16  3-4

长春   小雪  -21 -13  <3

沈阳   中雪  -19 -4   <3

天津   雾   -7  01   3-4

呼和浩特 多云  -13 -6   <3

乌鲁木齐 晴   -15 -2   <3

银川   晴   -13 01   <3

西宁   晴    -19 05   <3

兰州   晴    -10 02   <3

西安   晴   -5  07   <3

拉萨   晴   -11 06   <3

成都   多云  03  09   <3

重庆   小雨  04  08   <3

贵阳   小雪  -2  01   <3

昆明   雨夹雪 00  04   <3

太原   晴   -12 01   <3

石家庄  晴   -7  02   <3

济南   多云  -1  05   <3

郑州   晴   -4  07   <3

合肥   多云  -1  08   <3

南京   多云  -1  07   3-4

上海   多云  01  09   3-4

武汉   多云  -3  09   <3

长沙   小雨  03  06   <3

南昌   小雨  03  07   <3

杭州   多云  01  08   <3

福州   阴   07  12   <3

台北   小雨  13  20   <3

南宁   小雨  07  10   <3

海口   小雨  13  18   4-5

广州   阴   09  15   <3

香港   阴   15  17   4-5

澳门   阴   12  16   3-4

深圳   多云  11  17   <3

厦门   多云  10  17   <3

宁波   多云  -1  10   <3

青岛   多云  -2  04   3-4

大连   雨夹雪 -5  01   4-5

桂林   小雨  05  07   <3

汕头   多云  12  18   3-4

连云港  多云  -5  05   3-4

秦皇岛  阴   -8  -1   3-4

延安   晴   -10 06   <3

赣州   小雨  03  09   <3

三亚   多云  20  27   3-4

高雄   小雨  18  23   <3

西沙   多云  23  26   5-6

南沙   多云  25  29   5-6

钓鱼岛  小雨  13  19   3-4

栏目热门